Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-563-47438 1 9 5 6 3 4 7 4 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Ameublement BrandSource Gilles Boisvert
819-563-4743
Vous aurez amplement d'espace pour ranger tous vos aliments préférés dans ce réfrigérateur SideKicks® de 18 pi³. L'éclairage à DEL plus durable et éconergétique diffuse une belle lumière sur les aliments. L'avertisseur de température vous avertit lorsque la température du réfrigérateur SideKicks® est trop élevée. De plus, les commandes de température électroniques vous permettent de choisir la température idéale pour tous les aliments que vous y rangez.
Largeur (po) | 30.25 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 66.75 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 17.7 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 141.61 |
Largeur de l'appareil (po) | 31 |
Machine à glaçons | No |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable monochromatique |
Collection | Sidekicks® |
Distributeur de glace/d'eau | No |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | No |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 76.84 |
Hauteur (cm) | 169.55 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur sans congélateur |
Profondeur sans porte (po) | 24.63 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.36 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.56 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 66.75 |
Hauteur totale (cm) | 169.55 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 66.25 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 168.28 |
Plus de détails en magasin
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Vous aurez amplement d'espace pour ranger tous vos favoris à l'intérieur de ce réfrigérateur de 17,7 pi³ Whirlpool® Sidekicks®. Profitez d'une lumière plus durable et économe en énergie grâce à l'éclairage DEL. L'alarme de température SideKicks® vous avertira si le réfrigérateur devient trop chaud.
L'éclairage intérieur à DEL dure plus longtemps et consomme moins d'énergie que l'éclairage à incandescence. De plus, il projette une lumière vive sur le contenu de votre réfrigérateur pour que vous puissiez bien voir les aliments.
Les commandes de température électroniques pratiques à l'avant vous permettent de choisir la température idéale pour tous les aliments surgelés que vous stockez.
Une alarme de température vous avertit lorsque la température du congélateur augmente pour vous aider à surveiller l'environnement idéal pour vos aliments surgelés.
Vous tient prêt pour la soirée pizza
Largeur (po) | 30.25 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 66.75 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 17.7 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 141.61 |
Largeur de l'appareil (po) | 31 |
Machine à glaçons | No |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable monochromatique |
Collection | Sidekicks® |
Distributeur de glace/d'eau | No |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | No |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 76.84 |
Hauteur (cm) | 169.55 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur sans congélateur |
Profondeur sans porte (po) | 24.63 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.36 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.56 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 66.75 |
Hauteur totale (cm) | 169.55 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 66.25 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 168.28 |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.