Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-563-47438 1 9 5 6 3 4 7 4 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Ameublement BrandSource Gilles Boisvert
819-563-4743
Des espaces de rangement astucieusement conçus dans ce réfrigérateur côte à côte vous permettent de tout loger et tout trouver. Bénéficiez d’une polyvalence accrue grâce aux balconnets réglables pour contenants de 4 litres. Un éclairage à DEL procure une belle apparence aux aliments tandis que les commandes électroniques facilitent l’ajustement des réglages en cas de besoin.
Largeur (po) | 35.88 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.61 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 25.07 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.46 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 91.14 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.42 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.25 |
Hauteur totale (cm) | 175.9 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Plus grande flexibilité de rangement grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadre.
Plus besoin de bacs à glaçons lorsque vous installez cette machine facultative.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Obtenez un aspect épuré grâce à des charnières de porte qui restent hors de vue.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Largeur (po) | 35.88 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.61 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 25.07 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.46 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 91.14 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.42 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.25 |
Hauteur totale (cm) | 175.9 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.