Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-563-47438 1 9 5 6 3 4 7 4 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Ameublement BrandSource Gilles Boisvert
819-563-4743
Il y aura toujours de la place pour vos aliments frais et surgelés favoris dans ce réfrigérateur à congélateur supérieur de 30 po Whirlpool® grâce à sa capacité de 18 pi cu. Pour encore plus d'options de rangement au dessus du bac de réfrigération classique, le bac Flexi-Slide™ coulisse facilement d'un côté à l'autre. Les tablettes en verre sans cadre procurent encore plus de place pour ranger vos aliments et les contrôles électroniques de température vous permettent de sélectionner la température idéale pour vos aliments surgelés. La machine à glaçons intégrée EZ Connect, facile à installer dans le congélateur supérieur vous évite d'avoir à remplir constamment des bacs à glaçons.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.5 |
Hauteur (po) | 65.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.1 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 18.15 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.14 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 151.77 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 167.34 |
Profondeur (cm) | 85.09 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 79.71 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.09 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 65.88 |
Hauteur totale (cm) | 167.34 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.07 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Faites de la place pour les articles hauts grâce au bac qui coulisse latéralement rapidement et facilement pour un rangement pratique.
Maintenez le bruit dans la cuisine à un niveau minimal grâce à une conception spéciale au fonctionnement silencieux.
Logez davantage d’articles grâce aux tablettes en verre pleine largeur dans le réfrigérateur et congélateur, offrant ainsi une plus grande polyvalence de rangement.
Cette machine facultative permet un accès facile et pratique à des glaçons et évite de devoir remplir des bacs.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Conservez les produits congelés à la température idéale, avec des commandes qui vous permettent de régler le niveau d'air froid dans le congélateur.
Largeur (po) | 29.75 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.5 |
Hauteur (po) | 65.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.1 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 18.15 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.14 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 151.77 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 167.34 |
Profondeur (cm) | 85.09 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 79.71 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.09 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 65.88 |
Hauteur totale (cm) | 167.34 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.07 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.